政策法规| 工作动态| 劳动用工备案| 工资集体协商| 工资指导价位| 工资指导线| 最低工资标准| 工资支付保障

劳动定额定员| 工时休假| 女工保护| 未成年工保护| 三方机制| 劳动争议| 地方经验| 国际资讯

2014年延边州企业职工工资指导价位--专业技术人员 

稿件来源:bet365在线娱乐城 发布日期:2015-10-23 字体大小:【】【】【
  专业技术人员
16 ????? 地质勘探工程技术人员 43,840 20
17 ????? 测绘工程技术人员 64,193 19
18 ????? 矿山工程技术人员 61,742 92
19 ????? 冶金工程技术人员 52,988 9
20 ????? 化工工程技术人员 60,865 31
21 ????? 机械工程技术人员 37,659 78
22 ????? 电子工程技术人员 42,986 31
23 ????? 通信工程技术人员 83,356 10
24 ????? 计算机与应用工程技术人员 34,687 224
25 ????? 电气工程技术人员 35,886 131
26 ????? 电力工程技术人员 98,975 215
27 ????? 广播电影电视工程技术人员 35,400 58
28 ????? 交通工程技术人员 43,402 25
29 ????? 建筑工程技术人员 34,869 315
30 ????? 建材工程技术人员 33,490 12
31 ????? 林业工程技术人员 40,907 1,109
32 ????? 水利工程技术人员 48,043 68
33 ????? 环境保护工程技术人员 47,200 12
34 ????? 安全工程技术人员 45,533 25
35 ????? 标准化、计量、质量工程技术人员 61,134 13
36 ????? 工业管理工程技术人员 59,067 17
37 ????? 其他工程技术人员 44,332 97
38 ????? 经济计划人员 29,500 21
39 ????? 统计人员 33,079 77
40 ????? 会计人员 39,488 523
41 ????? 审计人员 50,269 29
42 ????? 国际商务人员 45,407 6
43 ????? 其他经济业务人员 30,566 67
44 ????? 银行业务人员 74,769 2,436
45 ????? 其他金融业务人员 93,432 534
46 ????? 其他专业技术人员 31,550 286

推荐】【打印】【关闭