政策法规| 工作动态| 劳动用工备案| 工资集体协商| 工资指导价位| 工资指导线| 最低工资标准| 工资支付保障

劳动定额定员| 工时休假| 女工保护| 未成年工保护| 三方机制| 劳动争议| 地方经验| 国际资讯

2014年延边州企业职工工资指导价位--办事人员 

稿件来源:bet365在线娱乐城 发布日期:2015-10-23 字体大小:【】【】【
  办事人员
47 ????? 行政业务人员 54,712 1,088
48 ????? 行政事务人员 35,862 732
49 ????? 其他行政办公人员 37,511 348
50 ????? 治安保卫人员 36,220 463
51 ????? 消防人员 26,376 77
52 ????? 其他安全保卫和消防人员 24,019 234
53 ????? 邮政业务人员 53,737 1,132
54 ????? 电信业务人员 75,028 220
55 ????? 电信通信传输业务人员 73,488 172
56 ????? 其他办事人员和有关人员 37,158 1,392

推荐】【打印】【关闭