政策法规| 工作动态| 劳动用工备案| 工资集体协商| 工资指导价位| 工资指导线| 最低工资标准| 工资支付保障

劳动定额定员| 工时休假| 女工保护| 未成年工保护| 三方机制| 劳动争议| 地方经验| 国际资讯

2015年合肥市部分职业工种工资指导价位(11) 

稿件来源:bet365在线娱乐城 发布日期:2015-10-27 字体大小:【】【】【
职位(工种) 专业(技
术)等级
高位数 中位数 低位数
铣工 高级技师 90100 56300 41100
技师 78000 45100 34300
高级工 61700 36600 28000
中级工 47800 29900 24500
初级工 31500 24700 20000
磨工 高级技师 71200 47100 36600
技师 54500 40600 30700
高级工 46700 35700 27500
中级工 39600 30500 23700
初级工 33600 26100 22000
加工中心操作工 高级技师 71900 46700 37900
技师 58900 38100 28800
高级工 49000 33000 26800
中级工 42600 29900 23400
初级工 28000 23500 20600
铸造工 高级技师 74400 45100 37800
技师 63700 39600 30600
高级工 54100 33600 27600
中级工 36100 30100 22100
初级工 28400 22600 20800
焊工 高级技师 91000 55700 32100
技师 71400 40800 26100
高级工 62200 35600 25100
中级工 41800 28100 22500
初级工 32300 24000 21000
冷作钣金加工工 高级技师 70700 44900 40100
技师 62700 43800 29500
高级工 51700 34900 24900
中级工 37300 29900 24700
初级工 28100 25200 21000
装配钳工 高级技师 70800 47300 33300
技师 61300 39400 29700
高级工 50200 32700 26100
中级工 38700 28100 23300
初级工 30100 23400 20800
部件装配工 高级技师 70500 44800 36300
技师 58900 37700 30100
高级工 53200 31800 28200
中级工 37200 28400 25300
初级工 27600 25400 21300

推荐】【打印】【关闭