政策法规| 工作动态| 劳动用工备案| 工资集体协商| 工资指导价位| 工资指导线| 最低工资标准| 工资支付保障

劳动定额定员| 工时休假| 女工保护| 未成年工保护| 三方机制| 劳动争议| 地方经验| 国际资讯

2015年合肥市部分职业工种工资指导价位(12) 

稿件来源:bet365在线娱乐城 发布日期:2015-10-27 字体大小:【】【】【
职位(工种) 专业(技
术)等级
高位数 中位数 低位数
工具钳工 高级技师 78200 50500 42200
技师 63300 42800 30500
高级工 52100 36600 30100
中级工 39000 30800 27400
初级工 32700 28700 21400
机修钳工 高级技师 79500 49500 42300
技师 63700 44300 32500
高级工 53900 36300 29300
中级工 39000 30700 27500
初级工 29500 27600 24700
汽车修理工 高级技师 84500 51300 34500
技师 61600 49000 31500
高级工 57500 35300 24900
中级工 43500 27600 23900
初级工 30900 25400 21200
锅炉设备安装工 高级技师 62700 52700 31100
技师 50500 35700 29700
高级工 47200 29700 27200
中级工 39100 28500 23700
初级工 26000 23200 20500
维修电工 高级技师 79800 53900 40800
技师 63700 49400 37800
高级工 52200 35400 29400
中级工 35600 28800 23900
初级工 31200 25100 20800
电工 高级技师 67700 44400 36900
技师 56500 40800 31200
高级工 50200 30700 28100
中级工 33500 30100 25100
初级工 30100 23500 20800
汽车驾驶员 高级技师 76700 58000 50900
技师 69800 50700 39000
高级工 59200 37300 30900
中级工 39500 30800 28900
初级工 32200 25100 22200

推荐】【打印】【关闭